De Gouden Lijst: alle winnaars van de Gouden Veer
| Auteur | Winnend bedrijf | |
|---|---|---|
| 1978 – Henri Van Daele | Uitgeverij Lannoo | Lees de winnende tekst |
| 1980 – Bart De Wint en Kris Baan | Reisbureau Intop | Lees de winnende tekst |
| 1982 – André Cogen | Vertaalbureau Cogen | Lees de winnende tekst |
| 1984 – Herman Van Hove | Restaurant Torenhof | Lees de winnende tekst |
| 1986 – Peter Theunynck | Verzekeringen Van Breda | Lees de winnende tekst |
| 1988 – Johan Verschueren | Het Laatste Nieuws | Lees de winnende tekst |
| 1990 – Mark Van Bogaert | Management Buy-Out Vets | Lees de winnende tekst |
| 1992 – Johan Verschueren | KLM België | Lees de winnende tekst |
| 1994 – Paul Verschueren | Tuingereedschap Robert Bosch | Lees de winnende tekst |
| 1996 – Henny Van Gerwen | Kredietbank | Lees de winnende tekst |
| 1998 – Johan Verest | Bakkerij De Bruyckere | Lees de winnende tekst |
| 2000 – Johan Verest | Reclamebureau OgilvyOne | Lees de winnende tekst |
| 2002 – Luc Van Roey | Bloemisterij Van Hooydonck | Lees de winnende tekst |
| 2004 – Johan Verest | Reclamebureau I DO | Lees de winnende tekst |
| 2007 – Frederik Clarysse | Voetbalclub FC Wieze | Lees de winnende tekst |
| 2010 – Gregy Vergauwen | Touax Belgium | Lees de winnende tekst |
| 2012 – Gregy Vergauwen | Brouwerij Bavik | Lees de winnende tekst |
| 2014 – Mark Van Bogaert | She Constructions | Lees de winnende tekst |
| 2016 – Anton Vander Haeghen | The Reference | Lees de winnende tekst |
| 2018 – Mark Van Bogaert | Platform-K | Lees de winnende tekst |
| 2022 – Roel Daenen | Stripgids vzw | Lees de winnende tekst |
| 2024 – Jurgen Verbiest | Jurgen Verbiest | Lees de winnende tekst |
In 2020 strooide de coronacrisis roet in de Gouden Veer en werd er geen prijs uitgereikt.

